1 / 5
| الطراز | SRF710 | SRF711 | SRF712 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء | 50 درجة مئوية إلى 330 درجة مئوية (58 إلى 626 درجة فهرنهايت) |
50 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية (58 إلى 932 درجة فهرنهايت) |
50 درجة مئوية إلى 800 درجة مئوية (58 إلى 1472 درجة فهرنهايت) |
| الدقة الأساسية (الأشعة تحت الحمراء) | -50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 330 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
-50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية من 0 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
-50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية من 0 إلى 800 درجة مئوية تقريبًا: ±2% ±2 درجة مئوية |
| وقت الاستجابة | ≤1 ثانية | ||
| الانبعاث | ثابت عند 0.95 | ||
| الدقة الضوئية | د:ث = 12:1 | ||
| الدقة | 0.1 درجة مئوية/درجة فهرنهايت | ||
| الاستجابة الطيفية | 8~14 ميكرومتر | ||
| ليزر الصمام الثنائي | الإخراج < 1 مللي واط، 630~670 نانومتر، الفئة 2(II) | ||
| إيقاف التشغيل التلقائي | إيقاف التشغيل التلقائي بعد 20 ثانية من عدم النشاط | ||
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 50 درجة مئوية / من 32 إلى 122 درجة فهرنهايت | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / -4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت | ||
| الرطوبة النسبية | التشغيل: 10~95% رطوبة نسبية؛ التخزين: <80% رطوبة نسبية | ||
| مصدر الطاقة | بطارية 9 فولت | ||
| الأبعاد (ط*ع*ارتفاع) | 134 * 88.5 * 36 مم | ||
| الوزن | 105 جم | ||
| الملحقات | دليل المستخدم، بطارية 9 فولت، بطاقة Blaster Card | ||
| الطراز | SRF701 | SRF702 | SRF703 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء | -50 درجة مئوية ~ 350 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت ~ 662 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية ~ 550 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت ~ 1022 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية ~ 850 درجة مئوية (من -58 إلى 1562 درجة فهرنهايت) |
| الدقة الأساسية (الأشعة تحت الحمراء) | -50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 350 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
-50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 550 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
-50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 850 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
| وقت الاستجابة | ≤500 مللي ثانية | ||
| الانبعاث | ثابت عند 0.95 | ||
| الدقة الضوئية | د:ث = 13:1 | ||
| الدقة | 0.1 درجة مئوية / درجة فهرنهايت | ||
| الاستجابة الطيفية | 8 ~ 14 ميكرومتر | ||
| ليزر الصمام الثنائي | الإخراج < 1 مللي واط، 630 ~ 670 نانومتر، الفئة 2(II) | ||
| إيقاف التشغيل التلقائي | إيقاف التشغيل التلقائي بعد 20 ثانية من عدم النشاط | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية / 32 درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت | ||
| درجة حرارة التخزين | من -20 إلى 60 درجة مئوية تقريبًا / من -4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت | ||
| الرطوبة النسبية | التشغيل: 10 ~ 95% رطوبة نسبية؛ التخزين: <80% رطوبة نسبية | ||
| مصدر الطاقة | بطارية 9 فولت | ||
| الأبعاد (ط*ع*ارتفاع) | 155.5 * 98.8 * 27.5 مم | ||
| الوزن | 166 جم | ||
| الملحقات | دليل المستخدم، بطارية 9 فولت، بطاقة Blaster Card | ||
| الطراز | SRF706 | SRF708 | SRF709 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء | -50 درجة مئوية ~ 650 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت ~ 1202 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية ~ 850 درجة مئوية (من -58 إلى 1562 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية ~ 1050 درجة مئوية (من -58 إلى 1922 درجة فهرنهايت) |
| الدقة الأساسية (الأشعة تحت الحمراء) | -50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 650 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
-50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 850 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
-50 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 درجة مئوية ~ 1050 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية |
| وقت الاستجابة | ≤250 مللي ثانية | ||
| الانبعاث | قابل للضبط: 0.1~1.0 | ||
| الدقة الضوئية | د:ث = 30:1 | ||
| الدقة | 0.1 درجة مئوية / درجة فهرنهايت | ||
| الاستجابة الطيفية | 8 ~ 14 ميكرومتر | ||
| ليزر الصمام الثنائي | الإخراج < 1 مللي واط، 630 ~ 670 نانومتر، الفئة 2(II) | ||
| إيقاف التشغيل التلقائي | إيقاف التشغيل التلقائي بعد 20 ثانية من عدم النشاط | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية / 32 درجة فهرنهايت ~ 122 درجة فهرنهايت | ||
| درجة حرارة التخزين | من -20 إلى 60 درجة مئوية تقريبًا / من -4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت | ||
| الرطوبة النسبية | التشغيل: 10 ~ 95% رطوبة نسبية؛ التخزين: <80% رطوبة نسبية | ||
| مصدر الطاقة | بطارية 9 فولت | ||
| الأبعاد (ط*ع*ارتفاع) | 155.5 * 98.8 * 27.5 مم | ||
| الوزن | 172 جم | ||
| الملحقات | دليل المستخدم، بطارية 9 فولت، بطاقة Blaster Card | ||
| الطراز | SRF761 | SRF762 | SRF763 | SRF765 | SRF766 |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء | -50 درجة مئوية ~ 1150 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت ~ 2102 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية ~ 1350 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت ~ 2462 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية ~ 1650 درجة مئوية (-58 درجة فهرنهايت ~ 3002 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية إلى 1850 درجة مئوية (من -58 إلى 3362 درجة فهرنهايت) |
-50 درجة مئوية إلى 2250 درجة مئوية تقريبًا (-58 درجة فهرنهايت ~ 4082 درجة فهرنهايت) |
| الدقة الأساسية | -50 درجة مئوية ~ 20 درجة مئوية: ±3 درجات مئوية 20 درجة مئوية ~ 500 درجة مئوية: 1.0% ±1 درجة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) 500 درجة مئوية ~ الحد الأقصى للطراز: 1.5% ±2 درجة مئوية (4 درجات فهرنهايت) |
||||
| وقت الاستجابة | ≤250 مللي ثانية | ||||
| الانبعاث | قابل للضبط: 0.1~1.0 | ||||
| الدقة الضوئية | د:ث = 50:1 | ||||
| الدقة | 0.1 درجة مئوية (0.1 درجة فهرنهايت) < 1000؛ 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت) > 1000 | ||||
| الاستجابة الطيفية | 8 ~ 14 ميكرومتر | ||||
| ليزر الصمام الثنائي | الإخراج < 1 مللي واط، 630 ~ 670 نانومتر، الفئة 2(II) | ||||
| إيقاف التشغيل التلقائي | إيقاف التشغيل التلقائي بعد 20 ثانية من عدم النشاط | ||||
| أبعاد الجهاز | 191.5 * 126 * 60 مم | ||||
| الوزن | 299 جم | ||||
| الملحقات | دليل المستخدم، بطارية 9 فولت، حامل ثلاثي القوائم، علبة حمل مع صندوق هدايا | ||||
| رقم الطراز | SRF761U | SRF762U | SRF763U | SRF765U | SRF766U |
|---|---|---|---|---|---|
| النطاق (Range) | -50 إلى 1150 درجة مئوية (-58 إلى 2102 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 1350 درجة مئوية تقريبًا (-58 إلى 2462 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 1650 درجة مئوية (-58 ~ 3002 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 1850 درجة مئوية (-58 إلى 3362 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 2250 درجة مئوية تقريبًا (-58 إلى 4082 درجة فهرنهايت) |
| الدقة | -50~0 درجة مئوية: ±4 درجة مئوية 0~الحد الأقصى لطراز: 2.0% ±2 درجة مئوية |
||||
| الدقة الضوئية | 50:1 | ||||
| الانبعاث | قابل للضبط: 0.10 ~ 1.0 | ||||
| الدقة | 0.1 درجة مئوية (0.1 درجة فهرنهايت) < 1000؛ 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت) > 1000 | ||||
| وقت الاستجابة | < 250 مللي ثانية | ||||
| الاستجابة الطيفية | 8~14 ميكرومتر | ||||
| عرض القطبية | شاشة العرض التلقائية، "-" تشير إلى السالب، بينما تكون القطبية الإيجابية بدون علامة. | ||||
| أبعاد الجهاز | 191.5 * 126 * 60 مم | ||||
| الوزن | 290 جم / 299 جم | ||||
| الملحقات | دليل المستخدم، بطارية 9 فولت، حامل ثلاثي القوائم، حقيبة حمل مع صندوق هدايا، كبل USB وبرنامج | ||||
| الطراز | SRF767 | SRF768 | SRF769 | SRF770 | SRF771 |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق الأشعة تحت الحمراء (IR) | -50 إلى 1180 درجة مئوية (-58 إلى 2156 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 1380 درجة مئوية (-58 إلى 2516 درجة فهرنهايت) |
-50 ~ 1680 درجة مئوية (-58 إلى 3056 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 1980 درجة مئوية (-58 إلى 3596 درجة فهرنهايت) |
-50 إلى 2280 درجة مئوية (-58 ~ 4136 درجة فهرنهايت) |
| نطاق المسبار (TK) | -50 إلى 1370 درجة مئوية / -58 إلى 2498 درجة فهرنهايت | ||||
| دقة الأشعة تحت الحمراء (IR) | -50 ~ 0 درجة مئوية: ±4 درجات مئوية 0 ~ 500 درجة مئوية: ±1.5% من القراءة ±2 درجة مئوية أعلى من 500 درجة مئوية: ±2% من القراءة ±2 درجة مئوية |
||||
| دقة المسبار (TK) | -50 إلى 1370 درجة مئوية: 1.5% ± 1 درجة مئوية | ||||
| الدقة الضوئية | 50:1 | ||||
| الانبعاث | قابل للضبط: 0.10 ~ 1.0 | ||||
| الدقة | <1000: 0.1 درجة مئوية؛ >1000: 1 درجة مئوية | ||||
| وقت الاستجابة | < 250 مللي ثانية | ||||
| أبعاد الجهاز | 198 * 128 * 58 مم | ||||
| الوزن | 290 جم | ||||
| الطراز | نطاق القياس (Range) | الدقة (Accuracy) | نسبة D:S | الدقة (Resolution) |
|---|---|---|---|---|
| SRF720 | الأشعة تحت الحمراء: -30~500 درجة مئوية TK: -30~300 درجة مئوية |
-30 إلى 20 درجة مئوية: ±4 درجة مئوية 20~500 درجة مئوية: ±2% من القراءة ±2 درجة مئوية TK: ±1% من القراءة ±1.5 درجة مئوية |
13:1 | 0.1 درجة مئوية |
| SRF721 | الأشعة تحت الحمراء: -50~850 درجة مئوية TK: -50~1370 درجة مئوية |
-50~20 درجة مئوية: ±4 درجة مئوية 20~850 درجة مئوية: ±1.5% من القراءة ±2 درجة مئوية TK: ±1% من القراءة ±1 درجة مئوية |
30:1 | 0.1 درجة مئوية |
| SRF722 | الأشعة تحت الحمراء: -50~1050 درجة مئوية TK: -50~1370 درجة مئوية |
-50~20 درجة مئوية: ±4 درجة مئوية 20~1050 درجة مئوية: ±1.5% من القراءة ±2 درجة مئوية TK: ±1% من القراءة ±1 درجة مئوية |
30:1 | 0.1 درجة مئوية |
| SRF723 | الأشعة تحت الحمراء: -50~1350 درجة مئوية TK: -50~1370 درجة مئوية |
الأشعة تحت الحمراء -50~0 درجة مئوية: ±4 درجة مئوية الأشعة تحت الحمراء 0~500 درجة مئوية: ±1.5% ±2 درجة مئوية الأشعة تحت الحمراء 500~1350 درجة مئوية: ±2% ±2 درجة مئوية TK: ±1.5% ±1 درجة مئوية |
30:1 | 0.1 درجة مئوية |
| الملحقات | دليل المستخدم، بطارية 9 فولت، حامل ثلاثي القوائم (اختياري)، مسبار من نوع K، صندوق هدايا مع حقيبة حمل. | |||
| الطراز | SRF729 | SRF730 | SRF731 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | -30~950 درجة مئوية (-22~1742 درجة فهرنهايت) |
-30~1150 درجة مئوية (-22~2120 درجة فهرنهايت) |
-30 إلى 13500 درجة مئوية (-22 إلى 2462 درجة فهرنهايت) |
| الدقة | -30~0 درجة مئوية: ±3 درجات مئوية / 5.4 درجات فهرنهايت أعلى من 0 درجة مئوية: ±1.5% من القراءة ±2 درجة مئوية / 3.6 درجة فهرنهايت |
||
| الدقة الضوئية | 30:1 | ||
| الانبعاث | قابل للضبط: 0.10 ~ 1.0 | ||
| الدقة | 0.1 درجة مئوية (0.1 درجة فهرنهايت) | ||
| وقت الاستجابة | < 500 مللي ثانية | ||
| الاستجابة الطيفية | 8~14 ميكرومتر | ||
| عرض القطبية | شاشة العرض التلقائية، "-" تشير إلى السالب، بينما تشير علامة الموجب بدون علامة | ||
| ليزر الصمام الثنائي | الإخراج < 1 مللي واط - 630-670 نانومتر، الفئة 2 (II) | ||
| إيقاف التشغيل التلقائي | يتم إيقاف تشغيل تلقائي بعد 20 ثانية من عدم النشاط | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية تقريبًا (-4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | ||
| الرطوبة النسبية | التشغيل: 10~95% رطوبة نسبية؛ التخزين: <80% رطوبة نسبية | ||
| مصدر الطاقة | بطارية 9 فولت | ||
| الوزن | 176 جم | ||
| الأبعاد (ط*ع*ارتفاع) | 155.5 * 98.8 * 27.5 مم | ||