1 / 5
| مواصفات الحلقة الذكية | |||
|---|---|---|---|
| الأجهزة والمعلمات الأخرى | معلمة الوظيفة | ||
| متطلبات النظام | أندرويد5.0+ / ios10.0+ | الوظيفة الأساسية | قياس سرعة ضربات القلب |
| الشريحة الرئيسية | FR8016HA | التأكسج | |
| ذاكرة السوار | 512 كيلوبايت | قياس ضغط الدم | |
| Bluetooth | 5.0 | مراقبة النوم | |
| مستشعر سرعة ضربات القلب | HX3605 | عدد الخطوات | |
| مستشعر درجة الحرارة | NST112c | السعرات الحرارية | |
| سعة البطارية | 28 ميللي أمبير | قياس درجة الحرارة (قياس درجة حرارة البشرة) | |
| وقت الاستعداد | حوالي 3 إلى 5 أيام | مراقبة الإجهاد العاطفي | |
| طريقة الشحن | الشرح اللاسلكي (بما في ذلك حجرة الشحن) | 16 لغة | |
| مستوى مقاومة للماء | IP68 | ||
| جهاز الاستشعار | ms331 | ||
| مسافة Bluetooth | 3 إلى 5 أمتار | ||
| تطبيق | Google: JSRings ، ISO: JSRing | ||
| حجم الحلقة | 17 مم 1 20 مم 22 مم (راجع رموز الأحجام القياسية العالمية للطرازات المطابقة) | ||
| لون المنتج | بندقية، ذهبية، ذهبية وردية، أزرق، فضي، سبعة ألوان (إصدار مخصص) | ||
| يدعم التطبيق اللغات | الإنجليزية (افتراضي)، العربية، التشيكية، الدانماركية، الألمانية، الإسبانية والفارسية والفرنسية والإيطالية واليابانية الهولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، التركية، الصينية (المبسطة) | ||
| معلومات التعبئة | التغليف | ||
| قائمة التغليف: | حلقة ذكية، كابل شحن، يدوية |
|
|
| المادة: | سبيكة من التيتانيوم الفضائي | ||
| صندوق الألوان (مم): | 111*66*49 مم | ||
| الصندوق الخارجي (مم): | الوزن الصافي للمنتج: 4G/piece، الوزن الإجمالي للمجموعة يشمل الملحقات: 99 جم 100 قطعة/قطعة، 10.45 كجم/قطعة حجم الكرتونة الخارجية: 45.5*34*26 سم |
||
1. هندسة عالية الجودة: يتألف فريق مهندسي QC من 20 شخصًا يتولى مسؤولية جميع أجزاء عملية الإنتاج.
2. OEM & ODM SERVICE: نقدم مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة المصنعة للمعدات الأصلية/الأصلية لتلبية احتياجات العملاء وتطوير المشاريع.
3. قوة R & D: نملك مركزاً متطوراً للبحث والتطوير يضم 35 مهندساً محترفاً لضمان تصميم علمي ومظهر مميز للمنتجات.
1. الشحن السريع الدولي: شركة UPS، DHL، شركة FedEx
2. النقل من الميناء: جميع الموانئ المتاحة
3. تسليم المنتجات وفقًا لمتطلبات العميل وبموجب عقد التأمين