1 / 5
| الرمز | BP-80B |
|---|---|
| إجراء القياس: | الذبذبات ، المقابلة لطريقة كوركولو : المرحلة الأولى : الانقباضي ، المرحلة الخامسة : الانبساطي |
| شاشة العرض: | شاشة رقمية |
| نطاق القياس: | الضغط: 30 إلى 280 مم زئبق (بزيادة 1 مم زئبق) النبض: 40 إلى 199 ضربة/دقيقة |
| الدقة الثابتة: | الضغط: ±3 مم زئبق / نبض: ±5% من القراءة |
| دقة القياس: | 1 مم زئبق |
| التلاهل: | الكفر التلقائي عن طريق الضخ بين الجمشات |
| تخفيف الضغط: | نظام ثابت لصمام العادم |
| مصدر الطاقة | المراحيض القلوية "AA" ذات 4 أحجام |
| درجة حرارة التشغيل: | 5-40'C/41-104'F |
| رطوبة التشغيل: | 15%~80% من الرطوبة النسبية كحد أقصى |
| درجة حرارة التخزين: | -20-+55*C/-4-+131F |
| رطوبة التخزين: | 10%~90%% رطوبة نسبية كحد أقصى |
| نطاق عرض ضغط الطوق: | 0-295 مالهيج/0-38,7 كيلو باسكال |
| تصنيفات السلامة: | اكتب BF طبق على جهاز الجزء |
| وضع التشغيل: | التشغيل المستمر |
| الحماية من دخول الماء. | IPXO |
| الملحقات: | M الحجم مكعب ، 4 بطاريات "AA"، دليل التعليمات |






